英格兰冠军联赛完整赛程·积分榜·赛果实时更新
2024-2025赛季英格兰足球冠军联赛共有24支球队参加,采用主客场双循环赛制,共计46轮552场比赛。赛季于2024年8月开赛,2025年5月结束。前两名直接升入英超,第3-6名参加升级附加赛,最后三名降级至英甲。
| 排名 | 球队 | 场 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 利兹联 | 27 | 19 | 5 | 3 | 58 | 22 | +36 | 62 |
| 2 | 谢菲尔德联 | 27 | 17 | 6 | 4 | 52 | 25 | +27 | 57 |
| 3 | 伯恩利 | 27 | 16 | 7 | 4 | 48 | 20 | +28 | 55 |
| 4 | 桑德兰 | 27 | 15 | 6 | 6 | 45 | 28 | +17 | 51 |
| 5 | 考文垂 | 27 | 14 | 7 | 6 | 42 | 28 | +14 | 49 |
| 6 | 诺维奇 | 27 | 13 | 8 | 6 | 44 | 30 | +14 | 47 |
| 7 | 沃特福德 | 27 | 13 | 6 | 8 | 40 | 32 | +8 | 45 |
| 8 | 布里斯托尔城 | 27 | 12 | 7 | 8 | 38 | 33 | +5 | 43 |
| 9 | 米德尔斯堡 | 27 | 11 | 8 | 8 | 36 | 30 | +6 | 41 |
| 10 | 西布罗姆 | 27 | 11 | 6 | 10 | 35 | 33 | +2 | 39 |
| 11 | 斯托克城 | 27 | 10 | 7 | 10 | 33 | 35 | -2 | 37 |
| 12 | 米尔沃尔 | 27 | 10 | 6 | 11 | 32 | 36 | -4 | 36 |
| 13 | 斯旺西 | 27 | 9 | 8 | 10 | 30 | 34 | -4 | 35 |
| 14 | 普雷斯顿 | 27 | 9 | 7 | 11 | 31 | 37 | -6 | 34 |
| 15 | 赫尔城 | 27 | 8 | 8 | 11 | 28 | 38 | -10 | 32 |
| 16 | 卡迪夫城 | 27 | 8 | 6 | 13 | 29 | 40 | -11 | 30 |
| 17 | 牛津联 | 27 | 7 | 8 | 12 | 26 | 38 | -12 | 29 |
| 18 | 布莱克本 | 27 | 7 | 7 | 13 | 27 | 41 | -14 | 28 |
| 19 | 谢周三 | 27 | 6 | 8 | 13 | 24 | 39 | -15 | 26 |
| 20 | 女王公园巡游者 | 27 | 6 | 7 | 14 | 25 | 42 | -17 | 25 |
| 21 | 朴茨茅斯 | 27 | 5 | 8 | 14 | 22 | 40 | -18 | 23 |
| 22 | 卢顿 | 27 | 5 | 6 | 16 | 23 | 45 | -22 | 21 |
| 23 | 德比郡 | 27 | 4 | 7 | 16 | 20 | 48 | -28 | 19 |
| 24 | 普利茅斯 | 27 | 3 | 6 | 18 | 18 | 52 | -34 | 15 |
主场:埃兰路球场
容量:37,890人
主场:布拉莫巷球场
容量:32,050人
主场:摩亚球场
容量:21,944人
主场:光明球场
容量:49,000人
主场:理光竞技场
容量:32,609人
主场:卡罗路球场
容量:27,244人
主场:维卡拉格路球场
容量:22,200人
主场:阿斯顿·加特球场
容量:27,000人
更多球队:米德尔斯堡、西布罗姆、斯托克城、米尔沃尔、斯旺西、普雷斯顿、赫尔城、卡迪夫城、牛津联、布莱克本、谢周三、QPR、朴茨茅斯、卢顿、德比郡、普利茅斯
英格兰足球冠军联赛(English Football League Championship),简称英冠(Championship),是英格兰足球联赛系统中的第二级别联赛。英冠成立于2004年,由原来的英甲(第二级别)更名而来。联赛以其激烈的竞争和高水平的比赛著称,被球迷称为"世界上最艰难的联赛"。
2004年(前身为英甲)
24支球队
46轮552场
2直接+1附加赛
🔑 关键信息速览: